データの仕様
当店でご提供している、ハローページ電話帳データの仕様についての説明です。
データレイアウト
掲載項目(列)
◆電話番号 ◆個人名(事業主) ◆法人名(店舗名) ◆郵便番号
◆住所1(都道府県名) ◆住所2(市区町村名) ◆住所3(残り住所名)
(1件1行のテキストファイル形式です)
各項目(情報)がカンマ "," で区切られた拡張子 ".CSV" のテキストファイルです。
文字コードはシフトJIS方式で、Windowsでは標準のテキスト形式ファイルです。
ExcelやAccess等に読み込んだり、お手持ちのテキストエディタでお客様独自の加工を行うことも可能です。
ファイルは法人と個人で分かれています。また、政令指定都市版より大きい地区の場合は、一括のファイルと、市区郡別に別れたファイルとなります。
データは住所で並び替えをしています。
サンプル

ご購入頂いた場合のデータは、法人、個人がそれぞれ別れたファイルとなります。また、都道府県単位でご購入の場合は、市区郡毎に分割されたファイルと一括のファイルをお送り致します。
都道府県別データ件数
データ件数は、法人・個人の合計です。
ご購入後のデータは、法人・個人の2つのファイルとなります。
ハローページデータは、個人法人が別冊となっていますが厳密に法人個人は分かれておりません。弊社では、全データを再度チェックし、法人個人の分類を行っています。
北海道・東北
| 商品名 | 件数 | 価格(税込) | ||
| 北海道 | 16,243 | ▼中身 | 21,780 円 | |
| 青森県 | 8,358 | ▼中身 | 21,780 円 | |
| 岩手県 | 6,088 | ▼中身 | 21,780 円 | |
| 宮城県 | 7,204 | ▼中身 | 21,780 円 | |
| 秋田県 | 8,326 | ▼中身 | 21,780 円 | |
| 山形県 | 9,300 | ▼中身 | 21,780 円 | |
| 福島県 | 10,747 | ▼中身 | 21,780 円 | |
関東
| 商品名 | 件数 | 価格(税込) | ||
| 茨城県 | 16,750 | ▼中身 | 21,780 円 | |
| 栃木県 | 11,107 | ▼中身 | 21,780 円 | |
| 群馬県 | 11,387 | ▼中身 | 21,780 円 | |
| 埼玉県 | 14,891 | ▼中身 | 21,780 円 | |
| 千葉県 | 11,269 | ▼中身 | 21,780 円 | |
| 東京都 | 11,989 | ▼中身 | 21,780 円 | |
| 神奈川県 | 12,042 | ▼中身 | 21,780 円 | |
中部
| 商品名 | 件数 | 価格(税込) | ||
| 新潟県 | 12,974 | ▼中身 | 21,780 円 | |
| 富山県 | 9,313 | ▼中身 | 21,780 円 | |
| 石川県 | 8,579 | ▼中身 | 21,780 円 | |
| 福井県 | 8,001 | ▼中身 | 21,780 円 | |
| 山梨県 | 8,427 | ▼中身 | 21,780 円 | |
| 長野県 | 14,350 | ▼中身 | 21,780 円 | |
| 岐阜県 | 14,962 | ▼中身 | 21,780 円 | |
| 静岡県 | 20,430 | ▼中身 | 21,780 円 | |
| 愛知県 | 20,097 | ▼中身 | 21,780 円 | |
近畿
| 商品名 | 件数 | 価格(税込) | ||
| 三重県 | 8,715 | ▼中身 | 21,780 円 | |
| 滋賀県 | 5,571 | ▼中身 | 21,780 円 | |
| 京都府 | 7,622 | ▼中身 | 21,780 円 | |
| 大阪府 | 7,715 | ▼中身 | 21,780 円 | |
| 兵庫県 | 11,998 | ▼中身 | 21,780 円 | |
| 奈良県 | 4,592 | ▼中身 | 21,780 円 | |
| 和歌山県 | 5,708 | ▼中身 | 21,780 円 | |
中国・四国
| 商品名 | 件数 | 価格(税込) | ||
| 鳥取県 | 2,930 | ▼中身 | 21,780 円 | |
| 島根県 | 5,788 | ▼中身 | 21,780 円 | |
| 岡山県 | 9,284 | ▼中身 | 21,780 円 | |
| 広島県 | 11,430 | ▼中身 | 21,780 円 | |
| 山口県 | 6,711 | ▼中身 | 21,780 円 | |
| 徳島県 | 5,579 | ▼中身 | 21,780 円 | |
| 香川県 | 6,129 | ▼中身 | 21,780 円 | |
| 愛媛県 | 8,886 | ▼中身 | 21,780 円 | |
| 高知県 | 4,993 | ▼中身 | 21,780 円 | |
九州・沖縄
| 商品名 | 件数 | 価格(税込) | ||
| 福岡県 | 11,118 | ▼中身 | 21,780 円 | |
| 佐賀県 | 3,909 | ▼中身 | 21,780 円 | |
| 長崎県 | 6,113 | ▼中身 | 21,780 円 | |
| 熊本県 | 6,823 | ▼中身 | 21,780 円 | |
| 大分県 | 4,815 | ▼中身 | 21,780 円 | |
| 宮崎県 | 4,036 | ▼中身 | 21,780 円 | |
| 鹿児島県 | 6,593 | ▼中身 | 21,780 円 | |
| 沖縄県 | 1,314 | ▼中身 | 21,780 円 | |
※最終的な出荷確認作業において数十件程度のデータの減少がある場合がありますがご了承下さい。
※個人でハローページに登録の方より、データより削除の申し出があった場合は随時削除しております。
電話帳について
現在提供中のデータは、2022年1月時点発刊のハローページをデータ化したものとなります。
その他の注意事項
コチラをご覧下さい。






